| Specification of Transformer (Transformator) | |||
| (Ex.ALFA Denpasar Bali) | |||
| Trafo: | |||
| Merk | : Unindo AREVA -JKT (Standar IEC) | ||
| Transformator | : 3 Phasa | 50 Hz | |
| No | : 64191 | ||
| Dibuat Tahun | : 1996 | ||
| Daya Nominal ( KVA) | : 630 | 630 | |
| Hubungan | D | YNS | |
| 1. 21.000 | |||
| 2. 20.500 | |||
| Tegangan Nominal (Volt) | 3. 20.000 | 400 | |
| 4. 19.500 | |||
| 5. 19.000 | |||
| Arus Nominal (Ampere) | 18,2 | 909,3 | |
| Tegangan Hubungan Singkat | 4% | ||
| Pendingin Dengan Minyak | : ESSO 80 | ||
| Kenaikan Suhu | : Minyak | 60 | |
| Kumparan | 65 | ||
| Tingkat Isolasi Dasar | : 125 KV | ||
| Jumlah Berat | : 370 Kg | ||
| Buatan | : Indonesia | ||
| Cubicle ( Incoming ): | |||
| Merk | : Unindo AREVA -JKT | ||
| No. Sesi | : 7149 | ||
| No. SPPB | : 9682811 | ||
| Produksi Tahun | : 1996 | ||
| Fluokit M24 Incoming With LBS | |||
| Jenis | : 1S/ C10 | Tegangan V | : 24 KV |
| Standar IEC | : 298 | Arus In | : 400 A |
| IP | : 30 S | Arus Rel | : 400 A |
| Tingkat Isolasi Dasar | UH 125 KVP | ||
| Ketahanan Arus Hubung Singkat | lth 1 Sec 12,5 A | ||
| Arus Pemutusan | ISC 400 A | ||
| Cubible ( Outgoing ): | |||
| Merk | : Unindo AREVA -JKT | ||
| No. Sesi | : 1311 | ||
| No. SPPB | : 9682811 | ||
| Fluokit Transformer Protection | |||
| Jenis | : PFA/ C12 | Tengangan V | : 24 KV |
| Standar IEC | : 298 | Arus In | : Rating Fuse A |
| IP | : 305 | Arus Rel | : 400 A |
| Tingkat Isolasi Dasar | UH 125 KVP | ||
| Ketahanan Arus Hubung Singkat | lth 1 sec 12,5 KA | ||
| Arus Pemutusan | ISC Rating Fuse A | ||
For further information regarding the TRANSFORMER (TRANSFORMATOR) including the CUBICLES, please contact us
No comments:
Post a Comment